2024. Т. 49. №4
Скачать выпуск Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. 2024. Т. 49. № 4. 230 с.
Содержание | |
Сообщение редакционной коллегии | 7 |
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | |
Гапеев М. И., Солодчук А. А. Моделирование влияния неоднородных включений в среде на формирование зон геоакустической эмиссии | 9 |
Паровик Р. И. Исследование бифуркационных диаграмм дробной динамической системы Селькова для описания автоколебательных режимов микросейсм | 24 |
Сергиенко Д. Ф., Паровик Р. И. Об одной системе связанных линейных осцилляторов с дробным трением и непостоянными коэффициентами для описания геоакустической эмиссии | 36 |
Шереметьева О. В., Шевцов Б. М. Характеристики деформационного процесса в зоне субдукции Курило-Камчатской островной дуги в фазе афтершоков на основе дробной модели деформационной активности | 50 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
Водинчар Г. М., Казаков Е. А., Фещенко Л. К. Комплекс программ моделирования геодинамо на основе спектральных эредитарных моделей | 65 |
Казаков Е. А. Численная схема для одной интегро-дифференциальной системы, связанной с задачей космического динамо | 85 |
Марченко Л. С. Алгоритм выделения следа искусственного сигнала вистлера в спектрограмме с помощью интегрированной среды разработки приложений PyCharm | 99 |
Полозов Ю.А., Мандрикова О. В. Анализ вариаций геомагнитного поля по результатам интерактивной системы «Аврора» | 112 |
Сенкевич Ю.И., Мищенко М. А. К вопросу подготовки данных геоакустических наблюдений для идентификации пред- и постсейсмических аномалий | 125 |
Твёрдый Д. А., Макаров Е. О. Некоторые аспекты реализации программного комплекса PRPHMM 1.0 для уточнения параметров эредитарных математических моделей переноса радона в накопительной камере | 135 |
Фетисова Н. В., Мандрикова О. В. Анализ динамики ионосферных параметров в возмущенные периоды по результатам работы системы «Аврора» | 157 |
ФИЗИКА | |
Гапеев М. И., Солодчук А. А. Моделирование направления осей главных напряжений горных пород при подготовке землетрясений | 171 |
Гвоздарев А. Ю., Сивоконь В. П., Хомутов С.Ю. Оценка величины геомагнитно-индуцированных токов в Центральном энергорайоне энергосистемы Камчатского края | 185 |
Павлов А. В. Оценка прогностической эффективности ионосферных возмущений, предшествующих наступлению землетрясений с магнитудой M ≥ 5.0 в Камчатском регионе | 203 |
Шевцов Б. М., Шереметьева О. В. Аномальная диффузия с памятью в теории критичности | 220 |